生源速览» 2021届各生源地区毕业生人数统计表
2021届各生源地区毕业生人数统计表
| 生源地区 | 总人数 | 男 | 女 |
| 天津市 | 10 | 3 | 7 |
| 河北省 | 30 | 10 | 20 |
| 山西省 | 74 | 26 | 48 |
| 内蒙古自治区 | 10 | 2 | 8 |
| 辽宁省 | 12 | 2 | 10 |
| 吉林省 | 10 | 3 | 7 |
| 黑龙江省 | 10 | 3 | 7 |
| 江苏省 | 52 | 22 | 30 |
| 浙江省 | 37 | 14 | 23 |
| 安徽省 | 37 | 18 | 19 |
| 福建省 | 22 | 10 | 12 |
| 江西省 | 36 | 13 | 23 |
| 山东省 | 30 | 11 | 19 |
| 河南省 | 100 | 29 | 71 |
| 湖北省 | 3042 | 1111 | 1931 |
| 湖南省 | 56 | 22 | 34 |
| 广东省 | 28 | 13 | 15 |
| 广西壮族自治区 | 61 | 13 | 48 |
| 海南省 | 11 | 5 | 6 |
| 重庆市 | 17 | 4 | 13 |
| 四川省 | 42 | 9 | 33 |
| 贵州省 | 157 | 41 | 116 |
| 云南省 | 24 | 6 | 18 |
| 陕西省 | 11 | 4 | 7 |
| 甘肃省 | 46 | 9 | 37 |
| 青海省 | 13 | 3 | 10 |
| 宁夏回族自治区 | 10 | 3 | 7 |
| 新疆维吾尔自治区 | 30 | 11 | 19 |
电子签约系统